Ничего не куплено!
Наши приводы с линейными двигателями подразделяются на три категории:
Электродинамические силовые привода на основе линейного привода для высокочастотных и высокоскоростных испытаний.
Параметры силовых приводов серии UD
UD02 | UD04 | UD08 | UD010 | UD012 | UD020 | UD030 |
UD040 |
|
максимальная сила, динамика, кН | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Максимальная сила, статика, кН | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 30.0 |
Максимальная скорость, м/с | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Максимальная частоТа, Гц | 125 | 125 | 125 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 |
Перемещение штока, мм | 100 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 80 |
Охлаждение | воздух | воздух | воздух | воздух | воздух | Жидкость | Жидкость | Жидкость |
Температура, °C | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
Параметры силовых приводов серий HUD и XUD
HUD010 / HUD10L | HUD020 / HUD020L | HUD030 / HUD030L | HUD030-5 / HUD030L-5 | HUD030-11 / HUD030L-11 | HUD040-15 / HUD040L-15 | XUD05 | XUD010 | XUD020 |
XUD030 |
|
Пиковая сила, кН | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 5.5 | 10.4 | 20.5 | 31.2 |
Максимальная сила, динамика, кН | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 1.5 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
Максимальная сила, статика, кН | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 15.0 | 1.0 | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
Максимальная скорость, м/с | 4.0 / 6.0 | 4.0 / 6.5 | 4.0 / 6.5 | 1.7 / 3.3 | 1.7 / 3.3 | 1.7 / 3.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Максимальная скорость при пиовой силе, м/с | 1.6/ 4.0 | 1.6 / 4.0 | 1.6 / 4.0 | 0.8 /1.6 | 0.8 / 1.6 | 0.8 / 1.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Максимальная частота, Гц | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Перемещение штока, мм | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 80 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Охлаждение | воздух | воздух | воздух | воздух | Жидкость | Жидкость | воздух | воздух | воздух | воздух |
Температура, °C | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 | 5 – 35 |
Каталог STEP Lab – Электродинамические приводы с линейными двигателями
Каталог STEP Lab – Анализ решений для DMA